令和5年度(2023年度) つくば国際短期大学 入学者用履修科目一覧表 | ||||||||||||||
1年 | 2年 | |||||||||||||
授業科目 | 担当教員 | 運営 方法 |
単位数 | 必修 | 選択 | 幼稚園 教 諭 |
保育士 資 格 |
前 | 後 | 前 | 後 | 備 考 | ||
教 | 英語 | 中川 | 演 | 2 | 〇 | 〇 | 〇セ | 〇 | 〇 | 通年 | ||||
養 | 英語コミュニケーション | 中川 | 演 | 2 | 〇 | 〇セ | 〇 | 〇 | 通年 | |||||
科 | ||||||||||||||
目 | 心理学 | 松浦 | 講 | 2 | 〇 | 〇セ | 〇 | 3科目履修(社会系) ※社 | ||||||
日本国憲法 | 松浦 | 講 | 2 | 〇 | 〇 | 〇セ | 〇 | 3科目履修(社会系) | ||||||
ボランティア | 佐藤 | 講 | 2 | 〇 | 〇セ | 〇 | 3科目履修(社会系) | |||||||
生命倫理 | 桜井 | 講 | 2 | 〇 | 〇セ | 〇 | 3科目履修(社会系) | |||||||
国際関係論 | 竹内 | 講 | 2 | 〇 | 〇セ | 〇 | 2科目履修(国際関係系) | |||||||
比較文化論 | 池田 | 講 | 2 | 〇 | 〇セ | 〇 | 2科目履修(国際関係系) | |||||||
健康体育論 | 川田 | 講 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
幼児体育T | 齋藤 | 実技 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 通年 | ||||||
専 | 保育原理 | 松浦 | 講 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | ※社 | ||||||
門 | 児童家庭福祉 | 松浦 | 講 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
教 | 社会福祉 | 松浦 | 講 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | ※社 | ||||||
育 | 家庭支援論 | 小野崎 | 講 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
科 | 社会的養護 | 松浦 | 講 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
目 | 子ども家庭支援の心理学 | 佐藤 | 講 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
子どもの保健 | 桜井 | 講 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
子どもの食と栄養 | 三沢 | 演 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 通年 | ||||||
保育内容総論 | 小野崎 | 演 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
図画工作 | 鹿山 | 演 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 通年 | ||||||
幼児体育U | 齋藤 | 演 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 通年 | ||||||
乳児保育T | 三沢 | 講 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
乳児保育U | 三沢 | 演 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
子どもの健康と安全 | 桜井 | 演 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
社会的養護内容 | 松浦 | 演 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
子育て支援 | 三沢 | 演 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
保育実習T【保育所】 | 松浦・佐藤・三沢・池田 | 実習 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 学外 | |||||||
保育実習T【施設】 | 松浦・佐藤・三沢・池田 | 実習 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 学外 | |||||||
保育実習指導T【保育所】 | 松浦・佐藤・三沢・池田 | 演 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
保育実習指導T【施設】 | 松浦・佐藤・三沢・池田 | 演 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
保育実践演習 | 池田 | 演 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 通年 | ||||||
食育指導 | 三沢 | 演 | 1 | 〇 | 〇セ | 〇 | ||||||||
病後児保育 | 桜井 | 演 | 1 | 〇 | 〇セ | 〇 | ||||||||
幼児音楽V | 板橋・仲条・山口・岡部・山本 | 演 | 2 | 〇 | 〇セ | 〇 | 〇 | 通年 | ||||||
音楽表現実践演習T | 仲条・山口・岡部・山本 | 演 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 通年 | |||||||
音楽表現実践演習U | 板橋・仲条・山口・岡部・山本 | 演 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 通年 | |||||||
保育と情報処理 | 竹内 | 演 | 2 | 〇 | 〇 | 〇セ | 〇 | 〇 | 通年 | |||||
保育実習U | 池田・三沢・佐藤・松浦 | 実習 | 2 | 〇 | 〇セ | 〇 | 学外 | |||||||
保育実習指導U | 池田・三沢・佐藤・松浦 | 演 | 1 | 〇 | 〇セ | 〇 | ||||||||
保育実習V | 佐藤 | 実習 | 2 | 〇 | 〇セ | 〇 | 学外 | |||||||
保育実習指導V | 佐藤 | 演 | 1 | 〇 | 〇セ | 〇 | ||||||||
教 | 児童文学 | 中川 | 構 | 2 | 〇 | 〇セ | 〇セ | 〇 | 2科目履修(領域に〜) | |||||
職 | 健康 | 桜井 | 講 | 2 | 〇 | 〇セ | 〇セ | 〇 | 2科目履修(領域に〜) | |||||
に | 幼児と人間関係 | 池田 | 講 | 2 | 〇 | 〇セ | 〇セ | 〇 | 2科目履修(領域に〜) | |||||
関 | 幼児音楽T | 板橋・仲条 | 演 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 通年 | ||||
す | 幼児音楽U | 板橋・仲条・山口・岡部・山本 | 演 | 2 | 〇 | 〇 | 〇セ | 〇 | 〇 | 通年 | ||||
る | 健康指導法 | 桜井 | 演 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
専 | 人間関係指導法 | 池田 | 演 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
門 | 環境指導法 | 桜井 | 演 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
科 | 言葉指導法 | 中川 | 演 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
目 | 身体的表現指導法 | 仲条 | 演 | 1 | 〇 | 〇セ | 〇セ | 〇 | ||||||
音楽的表現指導法 | 板橋 | 演 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
造形的表現指導法 | 鹿山 | 演 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
教育学原論 | 小野崎 | 講 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ※社 | ||||||
幼児教育教師論 | 川田 | 構 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
教育社会学 | 小野崎 | 講 | 2 | 〇 | 〇 | 〇セ | 〇 | |||||||
発達心理学 | 佐藤 | 講 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ※社 | ||||||
特別支援保育 | 佐藤 | 演 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 通年 | |||||
教育課程論 | 川田 | 講 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
教育方法論 | 川田 | 講 | 2 | 〇 | 〇 | 〇セ | 〇 | |||||||
子どもの理解と援助 | 小野崎 | 演 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
教育相談 | 佐藤 | 講 | 2 | 〇 | 〇 | 〇セ | 〇 | |||||||
教育実習T | 川田・小野崎・中川・桜井 | 実習 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 学外 | |||||||
教育実習U | 川田・小野崎・中川・桜井 | 実習 | 2 | ○ | ○ | 〇 | 学外 | |||||||
教育実習指導【1年】 | 川田・小野崎・中川・桜井 | 実習 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
教育実習指導【2年】 | 〇 | |||||||||||||
教職実践演習 | 川田・小野崎 | 演 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
・保育士資格取得のため〇セは、「教養科目」より6単位以上選択必修、「専門教育科目・教職に関する専門科目」より9単位以上(うち保育実習U・保育実習指導U | ||||||||||||||
または保育実習V・保育実習指導V3単位以上を含む)を選択 | ||||||||||||||
・社会福祉主事任用資格を取得するために※社印科目を3科目以上履修 | ||||||||||||||
・運営方法〈講(講義)、演(演習)、実(実験・実習及び実技)〉 | ||||||||||||||
・2年前期・後期の授業科目の担当教員は変更する場合がある。 |